Bundesbesoldungsordnung C
| GEWERKSCHAFTEN | HOME |
Gültig ab 1. August 2004 Grundgehaltssätze - Ost
(Monatsbeträge in Euro)
Quelle: Bundesministerium des Innern
Gültig ab 1. August 2004 Grundgehaltssätze - Ost
(Monatsbeträge in Euro)
Besol- dungs- gruppe |
Stufe | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C1 | 2490,04 | 2577,48 | 2664,89 | 2752,31 | 2839,75 | 2927,16 | 3014,58 | 3102,00 | 3189,42 | 3276,84 | 3364,26 | 3451,68 | 3539,11 | 3626,54 | -- |
C2 | 2495,49 | 2634,82 | 2774,15 | 2913,48 | 3052,80 | 3192,12 | 3331,44 | 3470,76 | 3610,08 | 3749,40 | 3888,71 | 4028,04 | 4167,36 | 4306,69 | 4446,01 |
C3 | 2747,96 | 2905,71 | 3063,47 | 3221,23 | 3378,98 | 3536,74 | 3694,48 | 3852,23 | 4009,99 | 4167,74 | 4325,49 | 4483,24 | 4640,99 | 4798,74 | 4956,49 |
C4 | 3490,64 | 3649,22 | 3807,80 | 3966,38 | 4124,97 | 4283,55 | 4442,13 | 4600,69 | 4759,27 | 4917,86 | 5076,45 | 5235,01 | 5393,59 | 5552,17 | 5710,76 |
Quelle: Bundesministerium des Innern
Familienzuschlag - Ost |