Bundesbesoldungsordnung A
Gültig ab 1. August 2004
Quelle: Bundesministerium des Innern
Familienzuschlag - Ost
Grundgehaltssätze
- Ost (92,5 % West)
(Monatsbeträge in Euro)
Besol- dungs- gruppe |
|
||||||||||||||
Stufe | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
A2 | 1364,00 | 1396,93 | 1429,87 | 1462,81 | 1495,75 | 1528,71 | 1561,66 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
A3 | 1420,88 | 1455,93 | 1490,98 | 1526,03 | 1561,09 | 1596,15 | 1631,21 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
A4 | 1453,15 | 1494,44 | 1535,69 | 1576,97 | 1618,23 | 1659,51 | 1700,76 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
A5 | 1464,89 | 1517,74 | 1558,80 | 1599,84 | 1640,91 | 1681,96 | 1723,03 | 1764,09 | -- | -- | -- | -- | |||
A6 | 1499,58 | 1544,67 | 1589,75 | 1634,83 | 1679,90 | 1724,99 | 1770,08 | 1815,16 | 1860,23 | -- | -- | -- | |||
A7 | 1565,49 | 1606,00 | 1662,73 | 1719,45 | 1776,18 | 1832,91 | 1889,65 | 1930,14 | 1970,66 | 2011,19 | -- | -- | |||
A8 | -- | 1663,57 | 1712,03 | 1784,72 | 1857,42 | 1930,11 | 2002,82 | 2051,28 | 2099,73 | 2148,21 | 2196,66 | -- | |||
A9 | -- | 1772,38 | 1820,08 | 1897,66 | 1975,24 | 2052,82 | 2130,41 | 2183,74 | 2237,09 | 2290,42 | 2343,77 | -- | |||
A10 | -- | 1909,76 | 1976,02 | 2075,41 | 2174,83 | 2274,23 | 2373,64 | 2439,91 | 2506,18 | 2572,43 | 2638,70 | -- | |||
A11 | -- | -- | 2201,44 | 2303,30 | 2405,15 | 2507,01 | 2608,87 | 2676,77 | 2744,67 | 2812,59 | 2880,50 | 2948,39 | |||
A12 | -- | -- | 2367,56 | 2489,00 | 2610,42 | 2731,87 | 2853,30 | 2934,26 | 3015,20 | 3096,16 | 3177,13 | 3258,08 | |||
A13 | -- | -- | 2664,89 | 2796,03 | 2927,16 | 3058,29 | 3189,42 | 3276,84 | 3364,26 | 3451,68 | 3539,11 | 3626,54 | |||
A14 | -- | -- | 2773,53 | 2943,59 | 3113,63 | 3283,68 | 3453,73 | 3567,09 | 3680,45 | 3793,82 | 3907,19 | 4020,56 | |||
A15 | -- | -- | -- | -- | -- | 3610,99 | 3797,95 | 3947,52 | 4097,08 | 4246,66 | 4396,23 | 4545,79 | |||
A16 | -- | -- | -- | -- | -- | 3988,22 | 4204,44 | 4377,43 | 4550,43 | 4723,39 | 4896,38 | 5069,36 |
Quelle: Bundesministerium des Innern
Familienzuschlag - Ost